Datos del producto

30 mm x 72 mm x 30,2 mm NTN 5306S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas NTN
Número de Modelo 5306S
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

T78 mm
Peso4,59 Kg
Coeficiente de cálculo (Y2)2,4
Tamaño (MM)80x140x78
Valor nominal de la carga útil básica (c)330 kN
Diámetro (MM)140
r1 min.0,6 mm
Db min.136 mm
rb max.0,6 mm
Velocidad de lubricación2800 r/min

Escala - todas las carrerasNTN 5306S Cojinetes De Bola De Contacto Angular


 

Preparación del envío ISB Rodamientos De Rodillos
daDBCC0EANNoun
5306S30 mm36,5 mm72 mm30,2 mm40,5 kN28,1 kN - Bearing
5306SCLLD30 mm36,6 mm72 mm30,2 mm39 kN28,7 kN - -
5306SCLLM30 mm36,6 mm72 mm30,2 mm39 kN28,7 kN - -
5306SCZZ30 mm36,6 mm72 mm30,2 mm39 kN28,7 kN4547359539189Bearing
5306SC31.181 Inch | 30 Millimeter - 2.835 Inch | 72 Millimeter1.189 Inch | 30.2 Millimeter - - 4547359539219Bearing
5306SC41.181 Inch | 30 Millimeter - 2.835 Inch | 72 Millimeter1.189 Inch | 30.2 Millimeter - - 0692314578438Bearing
5306SCZZC3/5C1.181 Inch | 30 Millimeter - 2.835 Inch | 72 Millimeter1.189 Inch | 30.2 Millimeter - - 4547359539202Bearing
5306SNRC31.181 Inch | 30 Millimeter - 2.835 Inch | 72 Millimeter1.189 Inch | 30.2 Millimeter - - 4547359539301Bearing
5306S30 - 7230.2 - - - -
5306SC330 - 7230.2 - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora