Datos del producto

45 mm x 100 mm x 25 mm KOYO 6309 2RD C3 Cojinetes de bolas profundas

Marcas KOYO
Número de Modelo 6309 2RD C3
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

S50 mm
L7,94 mm
B236,51 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)193 kN
Peso13,068 Kg
D215 mm
Apertura (MM)100,0125
d1146,05 mm
C47 mm
F134,77 mm

Calculadora KOYO 6309 2RD C3 Cojinetes de bolas profundas


 

Detalles.Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos
aDdBCC0d1Size
SS 6309-2RS - 100 mm45 mm25 mm53 kN32 kN - 45x100x25
6309BI50.8 mm100 mm45 mm25 mm87.9 kN70.0 kN - 45x100x25
M6309ZZ - 100 mm45 mm25 mm51.1 kN40.6 kN - 45x100x25
EC-6309LLB - 100 mm45 mm25 mm53 kN32 kN - 45x100x25
BB1B630905A - 62 mm24 mm17 mm17 mm - - 24x62x17
AC-6309 - 100 mm45 mm25 mm53 kN32 kN - 45x100x25
AC-6309LLB - 100 mm45 mm25 mm53 kN32 kN - 45x100x25
6309 2RD C3 - 100 mm45 mm25 mm48,9 kN29,5 kN57,6 mm45x100x25
6309-2RD - 100 mm45 mm25 mm48,9 kN29,5 kN - 45x100x25
6309-2RS - 100 mm45 mm25 mm52,7 kN31,5 kN - 45x100x25
Ttodos Los Productos Contacta ahora