Datos del producto

133.350 mm x 234.950 mm x 63.500 mm NACHI 95525/95925 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas NACHI
Número de Modelo 95525/95925
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

T45,75 mm
MarcaFBJ
Diámetro (MM)250
B42 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)390 kN
D250 mm
Bearing number30228
C36 mm
d140 mm
Peso8,74 Kg

Escala - todas las carrerasNACHI 95525/95925 Rodamientos De Rodillos Cónicos


 

Preparación del envío ISB Rodamientos De Rodillos
DBCRraed
95525/95925234,95 mm63,5 mm510 kN9,7 mm3,3 mm50,5 mm - 133,35 mm
95525/95925234,95 mm63,5 mm523 kN - - 49,9 mm - 133,35 mm
95525/95925234,95 mm63,5 mm49,212 mm9,7 mm3,3 mm - - 133,35 mm
95525/95925234,95 mm63,5 mm525 kN - - - - 133,35 mm
95525/95925234.950 mm63.500 mm500000 kN - - 14.0 mm - 133.350 mm
95525/95925234,95 mm63,5 mm49,212 mm - - 14 mm - 133,35 mm
95525/95925234,95 mm63,5 mm582 kN - - 14 mm - 133,35 mm
95525/95925-B234,95 mm63,5 mm49,212 mm9,7 mm - - - 133,35 mm
4T-95525/95925234,95 mm63,5 mm525 kN - - 14 mm0.37 133,35 mm
95525/95925234.95 mm63.5 mm49.213 mm - - 48.775 mm - 133.35 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora