Datos del producto

36.513 mm x 93.663 mm x 31.750 mm NACHI 46143/46368 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas NACHI
Número de Modelo 46143/46368
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

d168,2 mm
MarcaFersa
D127 mm
d68 mm
T115 mm
D1132 mm
Diámetro (MM)127
Apertura (MM)68
Bearing numberF15097

OpciónNACHI 46143/46368 Rodamientos De Rodillos Cónicos


 

Cumplimiento de las normas AST Rodamientos Deslizantes industriales
DadeTrCB
46143/4636893,662 mm - 36,512 mm - 31,75 mm3,3 mm26,195 mm31,75 mm
46143/46368 - 24 mm36,512 mm - 31,75 mm - 105 kN31,75 mm
46143/4636893,662 mm24 mm36,512 mm0.431,75 mm - 110 kN31,75 mm
46143/4636893.663 mm7.7 mm36.513 mm - 31.750 mm - 105000 kN31.750 mm
46151/46368 - 24 mm38,1 mm - 31,75 mm - 105 kN31,75 mm
46162/4636893,662 mm24 mm41,275 mm0.431,75 mm - 110 kN31,75 mm
46162/4636893,662 mm7,9 mm41,275 mm - 31,75 mm - 26,195 mm31,75 mm
46175/4636893,662 mm24 mm44,45 mm - 31,75 mm - 105 kN31,75 mm
46176/4636893,662 mm7,8 mm44,45 mm - 31,75 mm - 120 kN31,75 mm
4T-46143/4636893,662 mm - 36,512 mm - 31,75 mm - 26,195 mm31,75 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora