Datos del producto

128.588 mm x 206.375 mm x 47.625 mm NACHI 799/792 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas NACHI
Número de Modelo 799/792
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

d160,000 mm
Anchura (MM)152,000
D240,000 mm
B152,000 mm
Diámetro (MM)240,000
C152,000 mm
Apertura (MM)160,000
Tamaño (MM)160x240x152
MarcaNTN
Bearing number7032DTBT

Calculadora NACHI 799/792 Rodamientos De Rodillos Cónicos


 

Detalles.Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos
eraBdRDC
799A/792CD+X1S-799A - 0,8 mm - - 130,175 mm3,5 mm206,375 mm82,55 mm
799/792 - 3,3 mm - 47,625 mm128,588 mm3,3 mm206,375 mm34,925 mm
799/792 - - 45,7 mm47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm326 kN
799/792 - - - 47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm315 kN
799/792 - - 1,8 mm47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm34,925 mm
799/792 - - 2.1 mm47.625 mm128.588 mm - 206.375 mm299000 kN
799/7920.46 - 45,7 mm47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm320 kN
799/792 - - 1,8 mm47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm350 kN
799/792CD+X1S-799 - 0,8 mm - - 128,588 mm3,3 mm206,375 mm82,55 mm
4T-799/7920.46 - 1,9 mm47,625 mm128,588 mm - 206,375 mm315 kN
Ttodos Los Productos Contacta ahora